TOKAI('09.3~'11.3)

セグメント情報

(百万円)

セグメント情報のグラフ

貸借対照表

(百万円)

資産の部 2009年 3月 2010年 3月 2011年 3月
流動資産 52,715 51,236 49,744
現金及び預金 7,405 11,084 8,622
受取手形及び売掛金 20,653 20,298 20,321
有価証券 1,011 1,183 -
たな卸資産 - - -
商品及び製品 6,715 6,719 6,823
仕掛品 2,002 1,487 1,230
原材料及び貯蔵品 623 679 1,515
繰延税金資産 1,204 1,060 1,740
その他 13,500 9,201 9,930
貸倒引当金 Δ 401 Δ 478 Δ 439
固定資産 115,805 139,727 143,265
有形固定資産 88,356 107,778 110,613
建物及び構築物 35,603 49,734 50,084
機械装置及び運搬具 26,359 25,562 24,507
土地 18,165 21,994 21,918
リース資産 3,554 6,713 10,093
建設仮勘定 2,237 288 367
その他 2,435 3,484 11,119
無形固定資産 8,795 14,810 16,654
投資その他の資産 18,653 17,138 15,996
投資有価証券 3,822 3,932 4,395
長期貸付金 1,826 1,342 541
繰延税金資産 7,277 5,385 4,244
その他 6,543 7,274 7,608
貸倒引当金 Δ 815 Δ 796 Δ 793
繰延資産 33 72 229
資産合計 168,554 191,036 193,239

(百万円)

負債の部 2009年 3月 2010年 3月 2011年 3月
流動負債 98,308 96,682 89,783
支払手形及び買掛金 11,743 11,193 12,652
短期借入金 59,522 61,343 53,076
1年以内償還予定の社債 7,070 5,324 3,680
リース債務 836 1,521 2,349
未払法人税等 1,988 1,806 1,367
賞与引当金 1,116 1,276 1,250
ガス熱量変更引当金 - - -
その他の引当金 11 14 154
その他 16,019 14,201 15,251
固定負債 53,513 74,804 89,783
社債 4,504 3,680 11,700
長期借入金 41,512 57,339 53,700
リース債務 3,161 6,535 -
役員等退職慰労引当金 1,284 1,370 9,433
退職給付引当金 689 935 880
その他の引当金 63 18 26
その他 2,297 4,924 5,117
負債合計 151,822 171,487 171,650

(百万円)

純資産の部 2009年 3月 2010年 3月 2011年 3月
株主資本 11,604 13,851 15,425
資本金 14,004 14,004 14,004
資本剰余金 8,511 4,786 2,207
利益剰余金 Δ 8,477 Δ 2,239 Δ 651
自己株式 Δ 2,434 Δ 2,700 Δ 135
評価・換算差額等 Δ 364 Δ 51 Δ 547
その他有価証券評価差額金 Δ 364 Δ 51 Δ 573
繰延ヘッジ損益等 - - 25
新株予約権 - 112 278
少数株主持分 5,492 5,637 6,432
純資産合計 16,732 19,549 21,589
負債純資産合計 168,554 191,036 193,239

損益計算書

(百万円)

  2009年 3月 2010年 3月 2011年 3月
売上高 165,702 159,228 174,901
売上原価 106,892 95,880 107,455
売上総利益 58,809 63,347 67,445
販売費及び一般管理費 50,529 53,317 56,690
営業利益 8,279 10,029 10,755
営業外収益 1,885 3,266 973
営業外費用 10,422 2,472 2,240
経常利益 Δ 257 10,822 9,489
特別利益 1,070 130 265
特別損失 1,878 2,317 3,533
税金等調整前当期純利益 Δ 1,065 8,635 6,221
法人税、住民税及び事業税 2,406 2,663 2,581
法人税等調整額 Δ 2,263 1,882 434
少数株主利益 977 1,008 1,054
当期純利益 Δ 2,187 3,080 2,152

キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

  2009年 3月 2010年 3月 2011年 3月
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,406 21,915 23,521
投資活動によるキャッシュ・フロー Δ 20,064 Δ 25,665 Δ 14,601
財務活動によるキャッシュ・フロー Δ 2,787 7,253 Δ 11,278
現金及び現金同等物に係る換算差額 Δ 23 - -
現金及び現金同等物の増減額 Δ 468 3,502 Δ 2,359
現金及び現金同等物の期首残高 7,467 6,998 10,501
現金及び現金同等物の期末残高 6,998 10,501 8,141