IRカレンダー
2023年度
2024年1月下旬 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年11月9日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 |
2023年11月2日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年8月3日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年6月28日 | 第12回定時株主総会 |
2023年5月24日 | 2023年3月期 決算説明会 |
2023年5月9日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
2023年2月2日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年12月14日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月28日 | 第11回定時株主総会 |
2022年5月11日 | 2022年3月期 決算説明会 |
2022年5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度
2022年1月27日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021年11月4日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 |
2021年10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年7月29日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年6月25日 | 第10回定時株主総会 |
2021年5月17日 | 2021年3月期 決算説明会(オンデマンド配信) |
2021年5月11日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度
2021年1月28日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020年11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 |
2020年10月29日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月25日 | 第9回定時株主総会 |
2020年5月11日 | 2020年3月期 決算説明会(オンデマンド配信) |
2020年5月8日 | 2020年3月期 決算発表 |
2019年度
2020年1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 |
2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月26日 | 第8回定時株主総会 |
2019年5月10日 | 2019年3月期 決算説明会 |
2019年5月9日 | 2019年3月期 決算発表 |
2018年度
2019年1月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年11月6日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会 |
2018年11月1日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年8月7日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月27日 | 第7回定時株主総会 |
2018年5月9日 | 2018年3月期 決算説明会 |
2018年5月8日 | 2018年3月期 決算発表 |
2017年度
2018年2月5日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年11月1日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 |
2017年10月31日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年8月4日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月28日 | 第6回定時株主総会 |
2017年5月10日 | 2017年3月期 決算説明会 |
2017年5月9日 | 2017年3月期 決算発表 |
2016年度
2017年1月31日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2016年11月2日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
2016年10月31日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016年8月5日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月24日 | 第5回定時株主総会 |
2016年5月11日 | 2016年3月期 決算説明会 |
2016年5月10日 | 2016年3月期 決算発表 |
2015年度
2016年1月29日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2015年11月5日 | 2016年3月期 第2四半期決算説明会 |
2015年10月29日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015年7月30日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年6月26日 | 第4回定時株主総会 |
2015年5月20日 | 2015年3月期 決算説明会 |
2015年5月8日 | 2015年3月期 決算発表 |
2014年度
2015年1月30日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2014年11月14日 | 2015年3月期 第2四半期決算説明会 |
2014年10月30日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年7月31日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年6月27日 | 第3回定時株主総会 |
2014年5月20日 | 2014年3月期 決算説明会 |
2014年5月8日 | 2014年3月期 決算発表 |
2013年度
2014年1月30日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2013年11月13日 | 2014年3月期 第2四半期決算説明会 |
2013年10月31日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年7月31日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年6月27日 | 第2回定時株主総会 |
2013年5月16日 | 2013年3月期 決算説明会 |
2013年5月9日 | 2013年3月期 決算発表 |
2012年度
2013年1月31日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2012年11月13日 | 2013年3月期 第2四半期決算説明会 |
2012年10月31日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
2012年7月31日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年6月28日 | 第1回定時株主総会 |
2012年5月15日 | 2012年3月期 決算説明会 |
2012年5月10日 | 2012年3月期 決算発表 |
2011年度
2012年1月31日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2011年11月8日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会 |
2011年10月27日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
2011年7月28日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年5月10日 | 2011年3月期 決算説明会(TOKAI・ビック東海) |
2011年5月9日 | 2011年3月期 決算発表(TOKAI・ビック東海) |
※日程に関しては変更になる場合もございますので、ご了承ください。